VI Inter de Cancu00fan 2026
Angeles de Cancún
5to LUGAR
Los Ángeles de Cancún tuvieron el honor de ser el equipo anfitrión del VI Inter y lo asumieron con la pasión que caracteriza al softbol cancunense. Sin embargo, la fase regular les fue esquiva: cerraron con marca de 0-4 en una competencia donde el nivel de pitcheo marcó la diferencia.
El equipo llegó sin lanzadores con la calidad y experiencia necesaria para esta modalidad de lanzamiento modificado, y eso les pasó una factura muy alta frente a ofensivas tan potentes como las de Hipertensos y Major Prospects. Lo que sí mostraron fue talento real en el plato — una mezcla interesante de veteranos experimentados y bateadores jóvenes con proyección. Los ingredientes están ahí. El reto para la siguiente edición es claro: resolver el box de lanzadores y los Ángeles pueden ser un equipo muy diferente. Cancún merece tener a su equipo representativo peleando en la parte alta del standing.
| # | Jugador | JJ | Tb | Vb | Hs | 2b | 3b | Hr | Ca | Ci | Sf | St | Bb | Db | Bi | Br | Ko | AVE | Er | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Núñez | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 |
| 2 | Ángel Ceme | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 0 |
| 3 | Héctor Flores | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| 4 | Juan Gamboa | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Marfil | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Chay | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 |
| 7 | Héctor Almeida | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 2 | 0 |
| 8 | Alejandro Ceme | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 1 | 0 |
| 9 | Oscar Acosta | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 |
| 10 | Raul Villegas | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 1 | 0 |
| 11 | Andrés Poot | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Castilla | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sergio Uc | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Efraín Sosa | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romeo Basto | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcos Arcos | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Bravo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ulises Alvarado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jeremy Gamboa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | — | 69 | 63 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 222 | 7 | 0 |
Tb = Turnos al Bate · Vb = Tb−Bb−Db−Bi−Sf−St · AVE ×1000 sobre Vb · Er y Pb de tabla de fildeo · JJ = juegos con aparición como bateador, lanzador o fildeador
* Fase regular · 4 juegos
| # | Lanzador | G | P | Ji | Jr | Jc | El | Cp | Cl | Be | Hs | 2b | 3b | Hr | Bb | Db | Bi | Kp | Wp | Er | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Arcos | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.2 | 17 | 16 | 40 | 11 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.80 |
| 2 | Ángel Dzul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 |
| 3 | Raul Villegas | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.2 | 25 | 24 | 52 | 11 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.00 |
| 4 | Alex Trejo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.00 |
| 5 | Marcos Arcos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
| TOTALES | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.0 | 65 | 62 | 136 | 30 | 2 | 0 | 25 | 23 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28.93 |
PCL = (Cl × 7) / El · El en tercios · Ordenado por PCL asc
* Fase regular · 4 juegos
Otros equipos
Patrocinadores
Galería de los Ángeles de Cancún
Héctor Almeida y su enorme cuadrangular
Los Ángeles de Cancún hicieron su debut el 23 de abril de 2026, a las 7:20 pm, enfrentando a Deportes Baby de Campeche. El abridor local, José Arcos, sorprendió al caminar las 3 primeras entradas hasta que los «campechanos» descifraron sus lanzamientos. La resistencia física y el ajuste de los toleteros visitantes terminaron por romper el dominio inicial y hacerlo saltar del box en la 5ta entrada. Javier Caballero ponchó a 15 locales.
José Arcos, demostró coraje y entrega.