VI Inter de Cancún 2026
Hipertensos de Yucatán
CAMPEONES
Los Hipertensos de Yucatán llegaron al VI Inter de Cancún 2026 como favoritos y se marcharon con la corona bien merecida. Vuelven a demostrar que son los «amos del softbol del Caribe mexicano».
Dominaron la fase regular con marca perfecta de 4 victorias y 0 derrotas, siendo el único equipo invicto del torneo. Su pitcheo fue la columna vertebral del campeonato: Elkis Chinchilla cerró el torneo con marca de 3-0 y una efectividad de 2.95, siendo nombrado el MVP del evento.
En la Gran Final del sábado 25 de abril derrotaron a Major Prospects Cancún 9 por 1, sellando un campeonato sin fisuras. Jonatan Salvaño y Luis Pereira lideraron la ofensiva con promedios de 727 y 692 respectivamente, números que hablan por sí solos.
| # | Jugador | JJ | Tb | Vb | Hs | 2b | 3b | Hr | Ca | Ci | Sf | St | Bb | Db | Bi | Br | Ko | AVE | Er | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Salvaño | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Pereira | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús García | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 4 | José Peguero | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 5 | Edgar Oreza | 5 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 |
| 6 | Erick José Urbaneja | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Colina | 5 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 |
| 8 | Wilberth Villanueva | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 429 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos López | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 0 |
| 10 | Román Hernández | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 | 1 | 0 |
| 11 | Juan Barrientos | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | 0 |
| 12 | Julio Pérez | 5 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 |
| 13 | Abraham Espadas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elkis Chinchilla | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | — | 161 | 139 | 31 | 4 | 0 | 29 | 69 | 69 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 460 | 1 | 0 |
Tb = Turnos al Bate · Vb = Tb−Bb−Db−Bi−Sf−St · AVE ×1000 sobre Vb · Er y Pb de tabla de fildeo · JJ = juegos con aparición como bateador, lanzador o fildeador
* Incluye fase regular y Gran Final · Los lideratos oficiales del torneo se calculan solo sobre la fase regular
| # | Lanzador | G | P | Ji | Jr | Jc | El | Cp | Cl | Be | Hs | 2b | 3b | Hr | Bb | Db | Bi | Kp | Wp | Er | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elkis Chinchilla | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19.0 | 8 | 8 | 77 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
| 2 | Erick José Urbaneja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| TOTALES | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28.0 | 12 | 12 | 115 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
PCL = (Cl × 7) / El · El en tercios · Ordenado por PCL asc
* Incluye fase regular y Gran Final · Los lideratos oficiales del torneo se calculan solo sobre la fase regular
Otros equipos
Patrocinadores
Galería de GD Elite Academy de Monterrey
EL amo del softbol del Caribe mexicano, Carlos Toti Espada, valora el torneo momentos después de la final.
Toti Espada levanta el trofeo, Hipertensos estalla de júbilo con su bicampeonato.
Primera vez que visita y juega en Cancún y se lleva el MVP. El colombiano Chinchilla fue toda una sensación!.
8 Copas del mundo, un no hit run… el venezolano Urbaneja solo permitió 3 hits a los 38 bateadores que enfrentó.
Que manera de batear!!!… Jonatan Salvaño aparece en el top 1-2 de todos los departamentos ofensivos.