VI Inter de Cancún 2026
GD Elite Academy de Monterrey
4to LUGAR
GD Elite Academy de Monterrey realizó el viaje más largo del torneo y lo hizo con una nómina de talento joven que dejó destellos de calidad en cada juego.
Terminaron la fase regular con marca de 1-3, pero sus números ofensivos individuales fueron de los más llamativos del torneo — Adolfo Romo Jr. y Oscar García conectaron jonrones en múltiples juegos. Roberto Salas fue su lanzador más consistente con efectividad de 5.73. La experiencia del VI Inter será el combustible para regresar con una propuesta más sólida.
| # | Jugador | JJ | Tb | Vb | Hs | 2b | 3b | Hr | Ca | Ci | Sf | St | Bb | Db | Bi | Br | Ko | AVE | Er | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Romo Jr. | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2 | 0 |
| 2 | Mauricio Romo | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 3 | Oscar García | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 400 | 0 | 0 |
| 4 | Enrique Vargas | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333 | 1 | 0 |
| 5 | Jacobo Sánchez | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 |
| 6 | Maximiliano Mejía | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel González | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | Alfredo Martínez | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 |
| 9 | Roberto Salas | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| 10 | Gerardo Serrato | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 |
| 11 | Armando Martínez | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 | 1 | 0 |
| 12 | Iván Cepeda | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 |
| 13 | Adolfo Romo Sr. | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 |
| 14 | Alejandro González | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | César Garza | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | — | 106 | 94 | 11 | 2 | 0 | 11 | 26 | 25 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 21 | 255 | 4 | 0 |
Tb = Turnos al Bate · Vb = Tb−Bb−Db−Bi−Sf−St · AVE ×1000 sobre Vb · Er y Pb de tabla de fildeo · JJ = juegos con aparición como bateador, lanzador o fildeador
* Fase regular · 4 juegos
| # | Lanzador | G | P | Ji | Jr | Jc | El | Cp | Cl | Be | Hs | 2b | 3b | Hr | Bb | Db | Bi | Kp | Wp | Er | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Salas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| 2 | Adolfo Romo Sr. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 24 | 22 | 63 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| TOTALES | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | 33 | 31 | 112 | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 |
PCL = (Cl × 7) / El · El en tercios · Ordenado por PCL asc
* Fase regular · 4 juegos
Otros equipos
Patrocinadores
Galería de GD Elite Academy de Monterrey
Adolfo Romo Sr, esta vez con sus dos hijos, ha estado presente desde el 3er Inter de Cancún. En esta ocasión solo pegó un hit en 7 veces al bate y no estuvo contundente en la lomita.
Vea también la entrevista del manager Roberto Salas.