VI Inter de Cancún 2026
Deportes Baby Campeche
3er LUGAR
Deportes Baby de Campeche, representó con orgullo al estado de Campeche en su debut en el VI Inter de Cancún.
Cerraron la fase regular con marca de 2-2, un balance que refleja la paridad que mostraron durante todo el torneo — capaces de ganarle a cualquiera y de perder ante cualquiera en un mismo día. Javier Caballero fue su jugador más completo, acumulando victorias como lanzador y destacando en la ofensiva con jonrones clave. Yaibel Tamayo y César Cervantes fueron sus bates de mayor peligro. Un equipo que promete regresar con más fuerza al VII Inter.
| # | Jugador | JJ | Tb | Vb | Hs | 2b | 3b | Hr | Ca | Ci | Sf | St | Bb | Db | Bi | Br | Ko | AVE | Er | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Beltrán | 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |
| 2 | Jesús Calan | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 |
| 3 | Yaibel Tamayo | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583 | 0 | 0 |
| 4 | Pedro Cab | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Zetina | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 6 | Everardo De La Cruz Coria | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 2 | 0 |
| 7 | Javier Caballero | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 |
| 8 | Carlos Alcalde | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 0 |
| 9 | César Cervantes | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 |
| 10 | Raúl Alonso | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 |
| 11 | Luis Alcalde | 4 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 12 | José Chavarría | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | William Canché | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Héctor Moreno | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erwin Minaya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Víctor Pérez | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alfredo Pacheco | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Josué Campos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | — | 120 | 103 | 25 | 0 | 0 | 13 | 29 | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 369 | 10 | 0 |
Tb = Turnos al Bate · Vb = Tb−Bb−Db−Bi−Sf−St · AVE ×1000 sobre Vb · Er y Pb de tabla de fildeo · JJ = juegos con aparición como bateador, lanzador o fildeador
* Fase regular · 4 juegos
| # | Lanzador | G | P | Ji | Jr | Jc | El | Cp | Cl | Be | Hs | 2b | 3b | Hr | Bb | Db | Bi | Kp | Wp | Er | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Caballero | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 16 | 88 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.22 |
| 2 | Josué Campos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.00 |
| TOTALES | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22.0 | 29 | 24 | 114 | 15 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.64 |
PCL = (Cl × 7) / El · El en tercios · Ordenado por PCL asc
* Fase regular · 4 juegos
Otros equipos
Patrocinadores
Galería de Deportes Baby de Campeche
Fredy Minaya, dueño y mentor del equipo Deportes Baby de Campeche, en su debut en los Inter de Cancún alcanzaron un honroso 3er lugar.
Conexión cubana: Yaibel Tamayo, Javier Caballero y Raúl Alonso.
Javier Caballero, pesé no alcanzar el objetivo (la final), se alzó con el título del más ponchador del torneo con 38 chocolates!!!.