Terapias Cancún
El enfoque y el manejo emocional definen al MVP. En Terapias Cancún, la Lic. Gloria Regalado te ayuda a superar barreras y potenciar tu rendimiento. Atención profesional, certificada por FEAP.
Enviar mensaje por WhatsApp| # | EQUIPO | PRO | JG | JP | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodgers Dodgers | 1000 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | Rodgers Rodgers | 1000 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 3 | Huracanes Huracanes | 1000 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Black Panthers B. Panthers | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Selección 95 S. 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 |
| 6 | Pericos Pericos | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
La veracidad y calidad de la información, es decir, los resultados de los juegos, es total responsabilidad del reportero y en segunda instancia de la Liga. Softbol Cancún, sólo ofrece el espacio web para la difusión y seguimiento del torneo.