Terapias Cancún
El enfoque y el manejo emocional definen al MVP. En Terapias Cancún, la Lic. Gloria Regalado te ayuda a superar barreras y potenciar tu rendimiento. Atención profesional, certificada por FEAP.
Enviar mensaje por WhatsApp| # | EQUIPO | PRO | JG | JP | CF | CC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracanes Huracanes | 1000 | 2 | 0 | 26 | 20 | +6 |
| 2 | Leones Leones | 1000 | 1 | 0 | 19 | 1 | +18 |
| 3 | Tequileros Tequileros | 1000 | 1 | 0 | 26 | 18 | +8 |
| 4 | Coyotes Coyotes | 1000 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 |
| 5 | Papus Papus | 1000 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Titanes Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cachorros Cachorros | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Manganzones Manganzones | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | -3 |
| 9 | Sultanes Sultanes | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 10 | Amigos Amigos | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | -8 |
| 11 | Selects Selects | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 |
La veracidad y calidad de la información, es decir, los resultados de los juegos, es total responsabilidad del reportero y en segunda instancia de la Liga. Softbol Cancún, sólo ofrece el espacio web para la difusión y seguimiento del torneo.