Los mejores jugadores del torneo por posición
La selección del Todos Estrellas del torneo 3F de la Liga del Cartón, pretende distinguir al MEJOR en cada posición del line up en esta recien concluída primera vuelta. Se han tenido en cuenta varios parámetros como promedio de bateo, juegos jugados, OBP (promedio de embase), carreras impulsadas, jonrones y errores cometidos a la defensa.
Por ello, no es una selección de los primeros bateadores, ni de los primeros jonroneros ni solo los que más se embasan en el torneo, no… hemos buscado los que más se han destacado, de manera integral, en la posición en que más han jugado.
De ahí que seguramente, no todos estaremos de acuerdo con este ALL STAR, pero en lo que sí coincidiremos es que estos jugadores han sido muy destacados y fundamentales en sus equipos y por tanto, han hecho brillar al torneo.
Posición | Jugador | JJ | AVE | OBP | Hr | Ci | K | Errores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receptor | Alexander Marín (AMV) | 17 | 439 | 464 | 11 | 31 | 1 | 3 |
1ra Base | Walter Torres (VIA) | 14 | 519 | 528 | 0 | 15 | 0 | 3 |
2da Base | Carlos Reyes (VAM) | 16 | 545 | 597 | 4 | 23 | 1 | 0 |
Short Stop | Mario López (PAN) | 19 | 397 | 500 | 9 | 33 | 1 | 8 |
3ra Base | José Acosta (VIA) | 17 | 520 | 577 | 0 | 22 | 0 | 9 |
Left Field | Eleazar López (GZZ) | 20 | 593 | 642 | 2 | 21 | 0 | 4 |
Center Field | Fernando Torres Jr (VIA) | 17 | 547 | 554 | 9 | 29 | 0 | 1 |
Right Field | Randy Rodríguez (CAR) | 16 | 429 | 517 | 12 | 32 | 6 | 1 |
Designado | Jorge Alcocer (AMV) | 13 | 438 | 485 | 2 | 14 | 0 | 2 |
Lanzador | JL | WL | G | P | El | PCJ | K | |
Pitcher | Max Chan (PAN) | 17 | 1000 | 11 | 0 | 73 | 5.85 | 10 |
Jugadores "Todos Estrellas"



Te puede interesar:
Compártenos en tus redes sociales: