Listado oficial del equipo
| No. | Nombre de la jugadora | Edad |
|---|---|---|
| 1 | Ana María Aké Caamal | 46 |
| 2 | Andrea Flores Pérez | 24 |
| 3 | Carla Cano Poot | 30 |
| 4 | Doreydy Sánchez Santana | 37 |
| 5 | Dulce Rocío Soria Barrera | 27 |
| 6 | Ines Arcos Zetina | 31 |
| 7 | Karina Javier Díaz | 33 |
| 8 | Karla Elizabeth Noh Lizama | 20 |
| 9 | Kasandra Vergara Corro | 25 |
| 10 | Katherine Melissa Ortiz | 31 |
| 11 | Leticia López Mendoza | 37 |
| 12 | María De Los Ángeles Ceh Yeh | 44 |
| 13 | María Guadalupe Achach Marín | 45 |
| 14 | María José Uch Nájera | 26 |
| 15 | María Marlene Zapata Hernández | 41 |
| 16 | María Rocío Pinto Cunille | 51 |
| 17 | Maritza Marbella Castillo Acosta | 36 |
| 18 | Paulina De La Cruz Pool Cano | 23 |
| 19 | Ramona Palma García | 27 |
| 20 | Soledad Guzmán Sánchez | 46 |
| 21 | Teresa Del Socorro Pool Cano | 26 |
| 22 | Yerania Aguilar Jiménez | 40 |
| 23 | Yetel Zacil Campos Marín | 24 |
| 24 | Yoana De Los Ángeles Juarez Pat | 19 |
| 25 | Yuliana Hernández Álvarez | 24 |
Manager: Miguel Nájera
Delegada: Lety López
Coach: Bryam Lizama
Patrocinadores Oficiales
Facebook
WhatsApp