2do Torneo Internacional de softbol Cancún
Bienvenidos a la memoria oficial del 2do Torneo Internacional de Softbol Recreativo en Cancún, celebrado en abril de 2022. Este evento reunió a equipos de talla internacional en el paradisíaco destino de Cancún, Quintana Roo, destacando el alto nivel competitivo y la camaradería del softbol recreativo.
El 2do Torneo Internacional de Softbol Cancún se consolidó como uno de los eventos deportivos recreativos más importantes del 2022 en el Caribe Mexicano. Con la participación de delegaciones internacionales, la competencia no solo celebró el talento deportivo, sino que fortaleció los lazos entre comunidades de softbolistas de México y Estados Unidos.
Durante las jornadas de competencia del 2do torneo Internacional, equipos como los Taxistas de Cancún, Tembas de Miami, Cubacan y Mulos de Monterrey demostraron un desempeño excepcional en el diamante. Aquí encontrarás los resultados oficiales, estadísticas de bateo y pitcheo, y la crónica detallada de cada encuentro que definió al campeón de esta segunda edición
El cubano Osdany Jiménez, de Tembas de Miami, elegido MVP del 2do torneo internacional de softbol Cancún 2022.
Posición final de los equipos
| Pos. | Equipos | JG | JP | PRO |
| 1 | Taxistas de Cancún | 3 | 1 | 750 |
| 2 | Tembas de Miami | 3 | 1 | 750 |
| 3 | Cubacan | 1 | 2 | 333 |
| 4 | Mulos de Monterrey | 0 | 3 | 000 |
Líderes individuales
Estadísticas 2do torneo internacional
En esta edición, los Taxistas de Cancún demostraron un poderío ofensivo extraordinario en el diamante, logrando el campeonato con un récord de carreras producidas. Sin embargo, el nivel de competitividad fue bastante parejo, destacando la labor de los Tembas de Miami y el poder al bate de Osdany Jiménez, quien se llevó los honores individuales. A continuación, presentamos las estadísticas oficiales que definieron el rumbo de la competencia.
Promedio bateo
| N0. | Bateadores | AVE | VAB | Ht | Hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Jiménez (TEM) | 769 | 13 | 10 | 5 |
| 2 | H. Almeida (TAX) | 714 | 7 | 5 | 1 |
| 3 | V. Oramas (TAX) | 667 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | J. Puentes (TAX) | 615 | 13 | 8 | 1 |
| 5 | M.A. Céspedes (CUB) | 600 | 5 | 3 | 0 |
Carreras Impulsadas
| N0. | Bateadores | Ci |
|---|---|---|
| 1 | Osdany Jimenez (TEM) | 9 |
| 2 | Víctor Oramas (TAX) | 8 |
| 3 | Manuel Meneses (TAX) | 7 |
| 4 | Jerry Puentes (TAX) | 6 |
| 5 | Norberto Alonso (TEM) | 6 |
Cuadrangulares
| N0. | Bateadores | Hr |
|---|---|---|
| 1 | Osdany Jimenez (TEM) | 5 |
| 2 | Víctor Oramas (TAX) | 3 |
| 3 | Henry Núñez (TAX) | 2 |
| 4 | Alberto Saldivar (MUL) | 2 |
| 5 | Abel Fernandez (CUB) | 2 |
Carreras anotadas
| N0. | Bateadores | Ca |
|---|---|---|
| 1 | Osdany Jimenez (TEM) | 10 |
| 2 | Geovani Flores Jr. (TAX) | 6 |
| 3 | Víctor Oramas (TAX) | 6 |
| 4 | Manuel Meneses (TAX) | 6 |
Los Mulos de Monterrey se despiden
Mensaje de despedida de los Mulos de Monterrey a todo los participantes en este II inter de Cancún y felicitación a los Taxistas por la obtención del título del torneo. Excelente grupo de amigos que de seguro repetirán el año que viene.
Resultados del VIERNES 22 de abril
| Hora | C | H | E | Lanzadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 PM | Tembas MIA | 7 | 7 | 1 | G: Alaín Cruz 3-0) |
| Cubacan | 4 | 7 | 1 | P: Marcos Sosa Sr. | |
| Hr: O. Jiménez (2), V. Hugo, E. Oropesa | |||||
| 5:37 PM | Mulos MTY | 1 | 4 | 2 | G: V. Oramas |
| Taxistas | 5 | 4 | 1 | P: Alberto Saldívar | |
| Hr: V. Oramas, H. Nuñez | |||||
| 7:20 PM | Cubacan | 7 | 8 | 1 | G: E. Escalante (1-1) |
| Mulos MTY | 3 | 3 | 4 | P: Alberto Saldívar (0-2) | |
| Hr: A. Saldívar, E. Almeida | |||||
Crónica de la segunda jornada en el siguiente enlace: Segunda Jornada
Resultados del JUEVES 21 de abril
| Hora | C | H | E | Lanzadores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | Tembas MIA | 9 | 11 | 4 | G: Alaín Cruz |
| Mulos MTY | 2 | 8 | 3 | P: Eric Leal | |
| Hr: Reinier Gil (MIA), Alex Fleites (MIA), Alberto Zaldívar (MTY) | |||||
| 5:40 PM | Taxistas | 9 | 5 | 1 | G: Alain Cruz (2-0) |
| Tembas MIA | 10 | 12 | 3 | P: Jesús Vázquez | |
| Hr: Osdany Jiménez (MIA), M. Meneses (TAX) | |||||
| 8:20 PM | Taxistas | 8 | 12 | 0 | G: Henry Nuñez |
| Cubacan | 5 | 6 | 1 | P: Edwin Escalante | |
| Hr: Abel Fernández (CUB) 2, G. Flores (TAX), J. Puentes (TAX), V. Oramas (TAX) | |||||
Cónica de la jornada inaugural en el siguiente enlace: Jornada Inaugural